<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour I.mathematics</title>
	<atom:link href="http://www.imathematics.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imathematics.fr</link>
	<description>Mathématiques interactives</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 00:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Téléchargements par Particules sous influence :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/downloads/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Particules sous influence :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?page_id=11#comment-68</guid>
		<description>[...] est dans tous les cas possible de télécharger soit le code source (sous Processing) soit les applications exécutables sous Windows, MacOSx ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est dans tous les cas possible de télécharger soit le code source (sous Processing) soit les applications exécutables sous Windows, MacOSx ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marche aléatoire dans un carré – loi de probabilités par Compte rendu &#8211; marche aléatoire :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/11/simulation-aleatoire-loi-de-probabilites/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Compte rendu &#8211; marche aléatoire :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=1106#comment-65</guid>
		<description>[...] L&#8217;application interactive (sous Processing) est présentée dans un premier article : Simulation aléatoire &#8211; loi de probabilité. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;application interactive (sous Processing) est présentée dans un premier article : Simulation aléatoire &#8211; loi de probabilité. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Téléchargements par Compte rendu &#8211; marche aléatoire :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/downloads/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Compte rendu &#8211; marche aléatoire :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?page_id=11#comment-64</guid>
		<description>[...] Le compte rendu (en téléchargement dans la section Première) sur l&#8217;activité proposant l&#8217;étude d&#8217;une marche aléatoire inscrite dans un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le compte rendu (en téléchargement dans la section Première) sur l&#8217;activité proposant l&#8217;étude d&#8217;une marche aléatoire inscrite dans un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grapher 3D – Manuel – Partie 2 (et fin) par Surfaces – 1 :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/03/grapher-3d-manuel-partie-2-et-fin/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Surfaces – 1 :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=764#comment-43</guid>
		<description>[...] aussi l&#8217;article sur le petit Manuel d&#8217;utilisation de ce Grapher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aussi l&#8217;article sur le petit Manuel d&#8217;utilisation de ce Grapher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 3d voronoi structure &#8211; solids par Abanob</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/06/3d-voronoi-structure-solids/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Abanob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=835#comment-34</guid>
		<description>O_o Impressionnant, est-ce vous qui l&#039;avez programmé ? si oui vous pourriez m&#039;apprendre ? Étant votre élève préfère (après tout ceux e votre carrière) j&#039;y ai droit non ? 

Plus sérieusement est-ce qu&#039;il vous serait possible de m&#039;expliquer ce dont-il s&#039;agit en quelques lignes ? ça m&#039;a l&#039;air super interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O_o Impressionnant, est-ce vous qui l&#8217;avez programmé ? si oui vous pourriez m&#8217;apprendre ? Étant votre élève préfère (après tout ceux e votre carrière) j&#8217;y ai droit non ? </p>
<p>Plus sérieusement est-ce qu&#8217;il vous serait possible de m&#8217;expliquer ce dont-il s&#8217;agit en quelques lignes ? ça m&#8217;a l&#8217;air super interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Surfaces – 1 par Georges Abanob</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/02/surfaces-1/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Georges Abanob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=629#comment-33</guid>
		<description>Très bien réussi votre Manuel M&#039;sieur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien réussi votre Manuel M&#8217;sieur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Téléchargements par Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; partie 1 :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/downloads/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; partie 1 :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?page_id=11#comment-32</guid>
		<description>[...] toute PREMIERE PARTIE du mini-manuel ) sur l&#8217;utilisation du Grapher 3D est disponible en téléchargement. Elle présente les différents paramètres et variables qu&#8217;il est possible de mettre en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toute PREMIERE PARTIE du mini-manuel ) sur l&#8217;utilisation du Grapher 3D est disponible en téléchargement. Elle présente les différents paramètres et variables qu&#8217;il est possible de mettre en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grapher 3D – Manuel – Partie 2 (et fin) par Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; partie 1 :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/03/grapher-3d-manuel-partie-2-et-fin/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; partie 1 :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=764#comment-31</guid>
		<description>[...] : Le Manuel du Grapher3D est maintenant terminé. Lire l&#8217;article &#8211; Grapher 3D &#8211; Partie 2 (et fin) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Le Manuel du Grapher3D est maintenant terminé. Lire l&#8217;article &#8211; Grapher 3D &#8211; Partie 2 (et fin) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Surfaces – 1 par Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; partie 1 :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/02/surfaces-1/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; partie 1 :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=629#comment-30</guid>
		<description>[...] léger article Surfaces &#8211; 1 propose déjà une petite galerie de surfaces obtenues par ce Grapher 3D et quelques explications [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] léger article Surfaces &#8211; 1 propose déjà une petite galerie de surfaces obtenues par ce Grapher 3D et quelques explications [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Surfaces – 1 par Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; Partie 2 (et fin) :: I.mathematics</title>
		<link>http://www.imathematics.fr/2010/02/surfaces-1/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Grapher 3D &#8211; Manuel &#8211; Partie 2 (et fin) :: I.mathematics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imathematics.fr/?p=629#comment-29</guid>
		<description>[...] premier article &#8211; Surface 1 &#8211;  écrit sur cette interface présentant déjà une petite Galerie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] premier article &#8211; Surface 1 &#8211;  écrit sur cette interface présentant déjà une petite Galerie de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

